Как снять жилье на о. Бали и сколько стоит ночь в доме Элизабет Гилберт

Жить на Бали — дорогое удовольствие. В отличие от других стран Азии, здесь дорогие развлечения, рестораны, алкоголь и фрукты. Зато весьма доступная цена аренды транспорта. А также снять дом или виллу на месяц на Бали можно бюджетно, особенно если вы едете компанией. Хотя стоимость проживания в отелях не самая дешевая. Нам посчастливилось прожить на острове почти весь июнь.

Самые дешевые билеты из Москвы в Денпасар (Бали) и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
8 декабря 202630 декабря 2026Прямой рейсChina Southern AirlinesБилеты от 52 900

Отели на острове Бали

На острове Бали (Индонезия) работает порядка 4 тыс. отелей разного класса. Наибольшей популярностью у туристов пользуются отели 3 и 4 звезд.

1-suka-beach

Для нас основными критериями при поиске отеля была относительная дешевизна, наличие бассейна, шаговая доступность океана и включенные в стоимость завтраки. Выбор пал на недорогой, но уютный, с большой зеленой территорией отель Mekar Jaya Bungalows. Мы поселились в отдельном бунгало с бесплатным Wi-Fi, кондиционером и верандой. По меркам, скажем, Турции это весьма аскетичное размещение.

2-mekar

Большинство наших соседей — европейцы, канадцы или австралийцы, которые не задерживались в своих номерах, а целый день сёрфили или ездили на байке по острову. Кстати, они жили в еще более простых и дешевых комнатах, в которых не было кондиционера, вместо него имелся потолочный вентилятор, а вместо ванны (которая была в отдельных бунгало) был обычный душ. Мы заметили, что в домиках селились в основном русские и украинские семьи с детьми, европейцы же не стремились переплачивать лишнего и обходились малым.

3-mekar

Наше бунгало в отеле Mekar Jaya стоило 300 000 IDR (по текущему курсу 1390 рублей). 16 суток в нам обошлись в 19 тыс. рублей (4 125 000 IDR). Номера в общих зданиях без кондиционера стоили значительно дешевле — 195 000 IDR за ночь (примерно 900 рублей).

Лучшие отели Бали (5 звезд)

Шикарных отелей и вилл на Бали много, достаточно ввести в том же booking.com нужные параметры, и жилище для вас найдется без труда. Снять виллу на Бали, в любом районе, не составит труда через airbnb.ru.

Зарегистрируйтесь на сайте поиска жилья AirBnb по нашей ссылке и получите за это бонус на первое путешествие $27!

После того, как вы зарегистрировались на сервисе по ссылке и получили бонус, можно начинать поиск жилья. Хотелось бы рассказать про несколько наиболее знаменитых и запомнившихся для нас отелях и виллах на Бали:

1. Домик из фильма «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс — Hilltop Bungalows in Ricefields. В этом доме жила героиня знаменитого бестселлера Элизабет Гилберт, а после съемок малопримечательный домик начали сдавать всем желающим. Находится он в культурном центре Бали — районе Убуд. До моря отсюда очень далеко, зато весь район окружают знаменитые живописные рисовые террасы. Кстати, не так уж и дорого 697 000 IDR (3246 рублей по курсу 61 рубль за доллар) за ночь, проведенную в таком знаменитом месте!

4-julia

2. Hard Rock Hotel — знаменитая всемирная сеть отелей, казино и кафе. Первый отель с казино был открыт в 1995 году в Лас-Вегасе. Стоимость ночи в двухместном номере этого отеля на Бали — 2 955 000 IDR (примерно 13750 рублей). Каждый вечер толпы туристов приходят в отель на пляж Куты для того, чтобы выпить, послушать рок или просто сфоткаться на фоне знаменитого бренда в виде гитары.

5-rock

Как снять квартиру, дом или виллу на Бали

После того, как мы не смогли в запланированное время покинуть Бали, нам пришлось искать новое жилье. После шумной Куты хотелось места более спокойного и с наличием кухни для готовки. На Букинге таких жилищ, как правило, нет, поэтому мы решили воспользоваться сервисом AirBnb, к тому же у нас там накопилось приличная сумма реферальных баллов на скидку.

6-yuris

Для примера, снять приличную виллу на Бали с тремя спальнями, бассейном и зеленой территорией в районе пляжа Санур можно за 1 316 000 IDR (6 132 рубля при курсе в 61 рубль за доллар). После недолгих поисков мы нашли идеальный для себя вариант: номер в отеле Bali Yuris apartment Rooms с полноценной кухней в районе пляжа Джимбаран.

7-yuris

В отеле имелся быстрый Wi-Fi, бесплатные бассейн, прачечная и тренажерный зал и недорогой японский ресторан. Стоило все это 215 000 IDR (1004 рубля по текущему курсу в 61 рубль за доллар), а с нашей скидкой вышло и вовсе около 800 рублей за сутки.

8-yuris

Горячо рекомендуем этот отель тем, кто хочет поселиться в дали от туристической сутеты, но и не в дорогущей Нуса-Дуа. Хозяин японец, очень душевный и порядочный человек. Изначально мы оплатили 15 суток проживания, поскольку не планировали раньше вернуться во Вьетнам. Но как только получили вьетнамскую визу и купили билеты, управляющий вошел в нашей положение и вернул все лишнеуплаченные деньги. Итого мы прожили в этом отелей всего трое суток. Если честно, в такое мы слабо верили и уже попрощались с данной суммой, доброта и честность японского управляющего были приятным сюрпризом.

Получить скидку $27 на проживание через Airbnb: www.airbnb.ru/c/7f45a2

Самые дешевые билеты из Москвы в Денпасар (Бали) в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 ноября 202622 декабря 20263 остановкиПобедаБилеты от 65 405
17 ноября 202622 декабря 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 63 048
18 ноября 202626 декабря 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 61 213
19 ноября 202621 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 61 368
20 ноября 202620 декабря 20262 остановкиTianjin AirlinesБилеты от 62 741
21 ноября 202617 декабря 20261 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 63 862
22 ноября 202619 декабря 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 62 966
23 ноября 202620 декабря 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 61 492
24 ноября 202619 декабря 20261 остановкаChina EasternБилеты от 61 463
25 ноября 202622 декабря 20263 остановкиS7 AirlinesБилеты от 59 647
26 ноября 202624 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
27 ноября 202619 декабря 20263 остановкиS7 AirlinesБилеты от 61 624
28 ноября 202620 декабря 20263 остановкиS7 AirlinesБилеты от 60 205
29 ноября 202617 декабря 20261 остановкаChina EasternБилеты от 61 476
30 ноября 20261 января 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 276
1 декабря 202625 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 960
2 декабря 202630 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 237
3 декабря 202622 декабря 20263 остановкиS7 AirlinesБилеты от 59 820
4 декабря 202631 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 393
5 декабря 202629 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 175
6 декабря 202625 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 562
7 декабря 202625 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 271
8 декабря 202630 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 900
9 декабря 202623 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 230
10 декабря 202630 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 562
11 декабря 202629 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 900
12 декабря 202629 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 568
13 декабря 202624 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 534
14 декабря 202631 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 900
15 декабря 202631 декабря 20261 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 534
16 декабря 202619 декабря 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 61 411
17 декабря 202619 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 62 021
18 декабря 202625 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 63 469
19 декабря 202626 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 65 450
20 декабря 202624 декабря 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 61 030
21 декабря 202630 декабря 20262 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 68 391
22 декабря 202624 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 65 513
23 декабря 202626 декабря 20261 остановкаChina EasternБилеты от 65 659
24 декабря 202631 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 80 892
25 декабря 202627 декабря 20262 остановкиПобедаБилеты от 91 645
26 декабря 202630 декабря 20262 остановкиSaudiaБилеты от 85 969
27 декабря 202631 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 90 347
28 декабря 202626 января 20272 остановкиOman AirБилеты от 84 063
29 декабря 202631 декабря 20262 остановкиChina EasternБилеты от 90 891
30 декабря 202617 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 84 289
31 декабря 202618 февраля 20272 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 77 363
1 января 202710 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 81 026
2 января 202721 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 80 956
3 января 202726 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 71 999
4 января 202726 февраля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 70 608
5 января 202721 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 839
6 января 20273 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 444
7 января 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 071
8 января 202710 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 651
9 января 202711 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 651
10 января 202711 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 069
11 января 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
12 января 202710 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
13 января 202712 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 595
14 января 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
15 января 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 767
16 января 202711 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 651
17 января 202723 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 490
18 января 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 504
19 января 202716 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 448
20 января 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
21 января 202718 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
22 января 202716 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 438
23 января 202716 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 284
24 января 202723 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 504
25 января 202711 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 720
26 января 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 448
27 января 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 284
28 января 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 284
29 января 202717 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 114
30 января 202716 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 170
31 января 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 322
1 февраля 202710 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 720
2 февраля 202723 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 560
3 февраля 202723 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 720
4 февраля 202712 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 765
5 февраля 202714 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 170
6 февраля 202710 февраля 20271 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 70 589
7 февраля 202718 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 617
8 февраля 202728 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 646
9 февраля 202712 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
10 февраля 202715 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 024
11 февраля 20273 апреля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 59 743
12 февраля 202724 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 70 108
13 февраля 202719 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 65 705
14 февраля 202718 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 65 332
15 февраля 202724 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
16 февраля 202726 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
17 февраля 202712 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 398
18 февраля 202718 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 368
19 февраля 202723 февраля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 66 326
20 февраля 202722 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 67 465
21 февраля 202728 февраля 20272 остановкиChina EasternБилеты от 70 108
22 февраля 202728 февраля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
23 февраля 202731 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 480
24 февраля 202728 февраля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 262
25 февраля 202719 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 202
26 февраля 202710 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
27 февраля 20273 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 646
28 февраля 202717 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 434
1 марта 20277 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 62 158
2 марта 202730 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 388
3 марта 202717 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
4 марта 202710 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
5 марта 20277 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 150
6 марта 202729 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 484
7 марта 202723 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 286
8 марта 202723 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 353
9 марта 202718 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 350
10 марта 202718 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 519
11 марта 202729 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 568
12 марта 202715 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 934
13 марта 202718 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 63 469
14 марта 202722 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 406
15 марта 202724 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
16 марта 202724 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 398
17 марта 202724 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 770
18 марта 202729 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 828
19 марта 202722 марта 20271 остановкаChina EasternБилеты от 62 873
20 марта 202720 апреля 20272 остановкиOman AirБилеты от 65 493
21 марта 202728 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 65 507
22 марта 202731 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 828
23 марта 202728 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 828
24 марта 202731 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 837
25 марта 202729 марта 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 877
26 марта 202729 марта 20272 остановкиOman AirБилеты от 65 419
27 марта 202730 марта 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 114
28 марта 202714 апреля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 447
29 марта 202714 апреля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 333
30 марта 202715 апреля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 397
31 марта 202714 апреля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 58 397
1 апреля 20272 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 801
2 апреля 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 64 043
3 апреля 202731 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 64 670
4 апреля 20272 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 62 033
5 апреля 20272 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 62 170
6 апреля 202723 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 62 492
7 апреля 202713 апреля 20272 остановкиOman AirБилеты от 65 710
8 апреля 202714 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 987
9 апреля 202711 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 605
10 апреля 202712 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 821
11 апреля 202713 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 698
12 апреля 202717 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 934
13 апреля 202731 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 608
14 апреля 20272 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 62 045
15 апреля 202713 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 168
16 апреля 202718 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 104
17 апреля 202714 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 580
18 апреля 202718 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 60 961
19 апреля 202719 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 346
20 апреля 202721 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 346
21 апреля 202711 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
22 апреля 202715 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 381
23 апреля 202724 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 579
24 апреля 202718 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 605
25 апреля 202725 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
26 апреля 202726 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 629
27 апреля 202727 мая 20272 остановкиOman AirБилеты от 67 268
28 апреля 20277 мая 20272 остановкиOman AirБилеты от 70 991
29 апреля 202711 мая 20272 остановкиOman AirБилеты от 70 091
30 апреля 202726 мая 20272 остановкиOman AirБилеты от 67 449
1 мая 202712 мая 20272 остановкиChina EasternБилеты от 63 469
2 мая 202719 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 322
3 мая 202711 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
4 мая 202720 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 339
5 мая 202715 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 516
6 мая 202729 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 579
7 мая 202717 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
8 мая 202725 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 629
9 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 60 012
10 мая 202711 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 881
11 мая 202729 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 60 012
12 мая 202710 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 58 387
13 мая 202726 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 352
14 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 346
15 мая 202724 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 914
16 мая 202727 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 380
17 мая 20273 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 331
18 мая 202710 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 59 835
19 мая 202712 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 363
20 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 517
21 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
22 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
23 мая 202719 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 691
24 мая 202730 мая 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 348
25 мая 202714 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 734
26 мая 202718 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 363
27 мая 202710 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 713
28 мая 20276 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 146
29 мая 20276 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 519
30 мая 202724 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 412
31 мая 202710 июня 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 772
1 июня 20274 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 380
2 июня 20279 июня 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 590
3 июня 202720 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 778
4 июня 202715 июня 20272 остановкиChina EasternБилеты от 60 348
5 июня 202714 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 519
6 июня 202719 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 381
7 июня 202718 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 381
8 июня 202715 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 352
9 июня 202722 июня 20272 остановкиChina EasternБилеты от 61 260
10 июня 202723 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 398
11 июня 202716 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 352
12 июня 202724 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 605
13 июня 202723 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 640
14 июня 202722 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 348
15 июня 202720 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 883
16 июня 202721 июня 20271 остановкаChina EasternБилеты от 61 865
17 июня 202729 июня 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 62 335
18 июня 202729 июня 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 628
19 июня 202719 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 580
20 июня 202712 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 628
21 июня 20271 июля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
22 июня 20276 июля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 146
23 июня 20271 июля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 358
24 июня 20279 июля 20271 остановкаChina EasternБилеты от 63 246
25 июня 20271 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 844
26 июня 202712 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 467
27 июня 20274 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 67 023
28 июня 202714 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 65 171
29 июня 20279 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
30 июня 202713 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 66 020
1 июля 20271 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
2 июля 202711 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 149
3 июля 202711 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
4 июля 202730 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
5 июля 202713 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 093
6 июля 20271 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
7 июля 202723 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 789
8 июля 202716 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
9 июля 202718 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 093
10 июля 202719 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 370
11 июля 202719 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 370
12 июля 202718 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 72 966
13 июля 202725 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
14 июля 202724 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 322
15 июля 202726 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
16 июля 202723 июля 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 75 544
17 июля 202730 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
18 июля 202730 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 922
19 июля 20272 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 322
20 июля 202725 июля 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 115
21 июля 20273 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 095
22 июля 20274 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 133
23 июля 202727 августа 20272 остановкиOman AirБилеты от 78 419
24 июля 202713 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 922
25 июля 20278 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
26 июля 20276 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 72 856
27 июля 20279 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 326
28 июля 20276 августа 20272 остановкиOman AirБилеты от 78 481
29 июля 202725 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
30 июля 20278 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 70 616
31 июля 202711 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
1 августа 20279 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
2 августа 202712 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 70 628
3 августа 202725 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
4 августа 202719 августа 20271 остановкаChina EasternБилеты от 79 271
5 августа 202711 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 422
6 августа 202718 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 74 900
7 августа 20271 сентября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 217
8 августа 202729 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
9 августа 202730 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 70 305
10 августа 202729 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
11 августа 20271 сентября 20272 остановкиOman AirБилеты от 78 029
12 августа 20273 сентября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
13 августа 202727 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 789
14 августа 202723 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 331
15 августа 202725 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 734
16 августа 20275 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 73 853
17 августа 202729 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 404
18 августа 202727 августа 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 70 616
19 августа 202729 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 567
20 августа 20273 сентября 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 093
21 августа 202729 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
22 августа 202730 августа 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
23 августа 20276 сентября 20271 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 71 504
24 августа 20276 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 444
25 августа 202731 августа 20272 остановкиChina EasternБилеты от 71 639
26 августа 20275 сентября 20272 остановкиChina EasternБилеты от 65 501
27 августа 202710 сентября 20272 остановкиChina EasternБилеты от 66 852
28 августа 202727 сентября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
29 августа 202715 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 772
30 августа 202711 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 66 666
31 августа 202713 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 444
1 сентября 202720 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
2 сентября 202710 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 446
3 сентября 202710 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
4 сентября 202717 октября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 62 922
5 сентября 202718 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 444
6 сентября 202722 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
7 сентября 202727 сентября 20272 остановкиOman AirБилеты от 64 525
8 сентября 202715 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 393
9 сентября 202721 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 65 096
10 сентября 202717 сентября 20271 остановкаChina EasternБилеты от 66 779
11 сентября 202727 сентября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 869
12 сентября 20271 октября 20272 остановкиOman AirБилеты от 65 419
13 сентября 202729 сентября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 68 962
14 сентября 202727 сентября 20272 остановкиOman AirБилеты от 65 448
15 сентября 202730 сентября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 69 256
16 сентября 202730 сентября 20272 остановкиOman AirБилеты от 67 756
17 сентября 202723 сентября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 72 019
18 сентября 202727 сентября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 68 389
19 сентября 20271 октября 20272 остановкиOman AirБилеты от 63 964
20 сентября 20272 октября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 68 975
21 сентября 20271 октября 20272 остановкиOman AirБилеты от 67 088
22 сентября 202729 сентября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 69 038
23 сентября 202722 октября 20272 остановкиChina EasternБилеты от 62 119
24 сентября 202710 октября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 76 046
25 сентября 20278 октября 20271 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 67 922
26 сентября 202711 октября 20272 остановкиOman AirБилеты от 62 807
27 сентября 202710 октября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 68 962
28 сентября 20278 октября 20272 остановкиOman AirБилеты от 64 446
29 сентября 20279 октября 20272 остановкиQatar AirwaysБилеты от 68 962
